Открытые рыночные и макроэкономические данные Банка России в формате JSON. Имена полей — как в ответах ЦБ, без регистрации и ключей.
Базовый адрес: https://cbr-data-mirror.ru/v1/
| Набор | Первоисточник | Адреса |
|---|---|---|
| Официальные курсы валют | https://www.cbr.ru/currency_base/daily/ | https://cbr-data-mirror.ru/v1/currency/latest.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/currency/current.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/currency/{YYYY-MM-DD}.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/currency/list.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/currency/history/{CODE}/{YYYY}.json |
| Ключевая ставка | https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/ | https://cbr-data-mirror.ru/v1/keyrate/latest.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/keyrate/current.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/keyrate/{YYYY-MM-DD}.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/keyrate/history.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/keyrate/changes.json |
| Ставка RUONIA | https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/ | https://cbr-data-mirror.ru/v1/ruonia/latest.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/ruonia/{YYYY-MM-DD}.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/ruonia/history/{YYYY}.json |
| Учётные цены драгоценных металлов | https://www.cbr.ru/hd_base/metall/ | https://cbr-data-mirror.ru/v1/metals/latest.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/metals/current.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/metals/{YYYY-MM-DD}.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/metals/history/{YYYY}.json |
| Международные резервы | https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ | https://cbr-data-mirror.ru/v1/reserves/weekly/latest.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/reserves/weekly/history.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/reserves/monthly/latest.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/reserves/monthly/history.json |
| Инфляция и цель по инфляции | https://www.cbr.ru/hd_base/infl/ | https://cbr-data-mirror.ru/v1/inflation/latest.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/inflation/{YYYY-MM}.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/inflation/history.json |
| Ставки межбанковского кредитного рынка | https://www.cbr.ru/hd_base/mkr/ | https://cbr-data-mirror.ru/v1/mkr/latest.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/mkr/{YYYY-MM-DD}.jsonhttps://cbr-data-mirror.ru/v1/mkr/history/{YYYY}.json |
Ещё есть https://cbr-data-mirror.ru/v1/index.json со списком наборов, адресов и лимитов и
https://cbr-data-mirror.ru/v1/status.json со свежестью данных по каждому набору.
Глубина истории. Архив за прошлые годы загружается отдельно и по решению владельца сервиса. Пока этого не сделано, файлы истории содержат только тот период, который сервис собрал сам.
ГГГГ-ММ-ДД, коды остаются
строками с ведущими нулями._meta: первоисточник, время
получения и дисклеймер._meta
стоит carried_forward._meta.unit, если она у набора одна. У ставок
межбанковского рынка её нет: под частью кодов ЦБ публикует не проценты, а объёмы сделок.{"error": "not_found", "status": 404}.429
с заголовком Retry-After.GET и HEAD.Cache-Control, используйте
If-None-Match, опрашивайте latest.json не чаще раза в пять минут
и берите историю из файлов history.Данные принадлежат Банку России и получены через открытые официальные интерфейсы cbr.ru. Используя их, указывайте Банк России как источник. Сервис предоставляет данные «как есть», без гарантий точности, полноты и своевременности.